วิกิพีเดีย
ฟุตบอลในเอเชียนเกมส์
กีฬาฟุตบอล ได้รับการบรรจุครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 1951 โดยเริ่มต้นที่ประเภททีมชายก่อน หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมหญิงได้บรรจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ 1990
ในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ออกกฎที่จำกัดอายุนักฟุตบอลทีมชายให้อายุไม่เกิน 23 ปี และในหนึ่งทีมสามารถมีผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าที่กำหนดได้สูงสุดทีมละ 3 คน เท่านั้น[1] เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจำกัดอายุในการแข่งขันฟุตบอลในโอลิมปิก
การแข่งขันทีมชาย
ผลการแข่งขัน
1 ชนะการแข่งขันร่วมกัน
2 ทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้อันดับสามในการแข่งขันภายหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีเหนือถูกระงับสองปีเนื่องด้วยได้มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานในรอบรองชนะเลิศ
ตารางเหรียญรางวัล
ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | 5 (1970, 1978,1986,2014, 2018) | 3 (1954, 1958, 1962) | 3 (1990,2002, 2010) |
อิหร่าน | 4 (1974, 1990, 1998, 2002) | 2 (1951, 1966) | 1 (2006) |
อินเดีย | 2 (1951, 1962) | 1 (1970) | |
พม่า (พม่า) | 2 (1966, 1970) | 1 (1954) | |
จีนไทเป | 2 (1954, 1958) | ||
ญี่ปุ่น | 1 (2010) | 2 (2002, 2018) | 2 (1951, 1966) |
อิรัก | 1 (1982) | 1 (2006) | 1 (2014) |
เกาหลีเหนือ | 1 (1978) | 2 (1990, 2014) | |
กาตาร์ | 1 (2006) | ||
อุซเบกิสถาน | 1 (1994) | ||
คูเวต | 2 (1982, 1998) | 2 (1986, 1994) | |
จีน | 1 (1994) | 2 (1978, 1998) | |
ซาอุดีอาระเบีย | 1 (1986) | 1 (1982) | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 (2010) | 1 (2018) | |
อิสราเอล | 1 (1974) | ||
มาเลเซีย | 2 (1962, 1974) | ||
อินโดนีเซีย | 1 (1958) |
- ตัวหนา = เจ้าภาพ
การแข่งขันหญิง
ผลการแข่งขัน
ค.ศ. | เจ้าภาพ | รอบชิงชนะเลิศ | รอบชิงอันดับสาม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหรียญทอง | ประตู | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | ประตู | อันดับสี่ | ||||
1990 รายละเอียด | จีน | จีน | 3 | ญี่ปุ่น | เกาหลีเหนือ | 3 | จีนไทเป | ||
1994 รายละเอียด | ญี่ปุ่น | จีน | 2-0 | ญี่ปุ่น | จีนไทเป | 4 | เกาหลีใต้ | ||
1998 รายละเอียด | ไทย | จีน | 1-0 | เกาหลีเหนือ | ญี่ปุ่น | 2-1 | จีนไทเป | ||
2002 รายละเอียด | เกาหลีใต้ | เกาหลีเหนือ | 3 | จีน | ญี่ปุ่น | 3 | เกาหลีใต้ | ||
2006 รายละเอียด | กาตาร์ | เกาหลีเหนือ | 0-0 ต่อเวลา (4-1) ดวลลูกโทษ | ญี่ปุ่น | จีน | 2-0 | เกาหลีใต้ | ||
2010 รายละเอียด | จีน | ญี่ปุ่น | 1-0 | เกาหลีเหนือ | เกาหลีใต้ | 2-0 | จีน | ||
2014 รายละเอียด | เกาหลีใต้ | เกาหลีเหนือ | 3–1 | ญี่ปุ่น | เกาหลีใต้ | 3–0 | เวียดนาม | ||
2018 รายละเอียด | อินโดนีเซีย | ญี่ปุ่น | 1–0 | จีน | เกาหลีใต้ | 4–0 | จีนไทเป |
ตารางเหรียญรางวัล
ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
จีน | 3 (1990, 1994, 1998) | 2 (2002, 2018) | 1 (2006) |
เกาหลีเหนือ | 3 (2002, 2006, 2014) | 2 (1998, 2010) | 1 (1990) |
ญี่ปุ่น | 2 (2010, 2018) | 4 (1990, 1994, 2006, 2014) | 2 (1998, 2002) |
เกาหลีใต้ | 3 (2010,2014,2018) | ||
จีนไทเป | 1 (1994) |
- ตัวหนา = เจ้าภาพ
สถิติ
Mens General Statistics (1951 - 1998)+(2002 - 2014)
ดูบทความหลักที่: Football at the Asian Games
As end of 2014 Asian Games.
อันดับ | ทีม | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 16 | 87 | 58 | 9 | 20 | 186 | 71 | +115 | 183 |
2 | อิหร่าน | 14 | 68 | 43 | 9 | 16 | 128 | 55 | +73 | 141 |
3 | ญี่ปุ่น | 17 | 71 | 42 | 4 | 25 | 128 | 70 | +58 | 130 |
4 | จีน | 11 | 52 | 32 | 4 | 16 | 108 | 55 | +53 | 100 |
5 | ไทย | 14 | 65 | 27 | 9 | 29 | 96 | 89 | +7 | 90 |
6 | อิรัก | 6 | 40 | 27 | 5 | 8 | 76 | 20 | +56 | 86 |
7 | เกาหลีเหนือ | 9 | 47 | 24 | 12 | 11 | 70 | 39 | +31 | 84 |
8 | คูเวต | 11 | 56 | 32 | 7 | 17 | 118 | 55 | +63 | 73 |
9 | อินเดีย | 14 | 56 | 22 | 3 | 31 | 74 | 107 | –33 | 69 |
10 | อุซเบกิสถาน | 6 | 29 | 18 | 3 | 8 | 73 | 34 | +39 | 57 |
11 | ซาอุดีอาระเบีย | 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 30 | +10 | 49 |
12 | อินโดนีเซีย | 9 | 35 | 14 | 7 | 14 | 63 | 65 | -2 | 49 |
13 | กาตาร์ | 7 | 30 | 12 | 10 | 6 | 49 | 25 | +24 | 46 |
14 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 35 | +6 | 45 |
15 | พม่า | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 |
16 | มาเลเซีย | 14 | 50 | 12 | 5 | 33 | 71 | 103 | –32 | 41 |
17 | ฮ่องกง | 9 | 34 | 11 | 4 | 13 | 42 | 50 | –8 | 37 |
18 | โอมาน | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 35 | +7 | 31 |
19 | เวียดนาม | 10 | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 57 | –13 | 30 |
20 | จีนไทเป | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 |
21 | อิสราเอล | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 |
22 | เติร์กเมนิสถาน | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 34 | –5 | 24 |
23 | บาห์เรน | 8 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 51 | –20 | 25 |
24 | สิงคโปร์ | 6 | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 53 | –24 | 18 |
25 | ซีเรีย | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
26 | เลบานอน | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | +11 | 10 |
27 | ทาจิกิสถาน | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | –6 | 10 |
28 | บังกลาเทศ | 8 | 23 | 3 | 0 | 20 | 9 | 64 | –55 | 9 |
29 | ปากีสถาน | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 75 | –55 | 8 |
30 | คาซัคสถาน | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
31 | ปาเลสไตน์ | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | –23 | 7 |
32 | เยเมน | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | –18 | 5 |
33 | มัลดีฟส์ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 36 | –27 | 5 |
34 | กัมพูชา | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
35 | ฟิลิปปินส์ | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | –58 | 3 |
36 | คีร์กีซสถาน | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
37 | เยเมนใต้ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
38 | ลาว | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | –19 | 0 |
39 | อัฟกานิสถาน | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 57 | –52 | 0 |
40 | มองโกเลีย | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | –26 | 0 |
41 | เนปาล | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 65 | –64 | 0 |
42 | ติมอร์-เลสเต | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | –11 | 0 |
43 | มาเก๊า | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Mens General Statistics (1951 - 1998)
ดูบทความหลักที่: Football at the Asian Games
As end of 1998 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 12 | 61 | 37 | 8 | 16 | 129 | 62 | +67 | 119 |
2 | อิหร่าน | 10 | 47 | 30 | 5 | 12 | 86 | 34 | +52 | 95 |
3 | ญี่ปุ่น | 13 | 50 | 25 | 4 | 21 | 83 | 56 | +27 | 79 |
4 | จีน | 7 | 37 | 23 | 3 | 11 | 85 | 38 | +47 | 72 |
5 | อินเดีย | 10 | 44 | 18 | 2 | 24 | 60 | 83 | –23 | 56 |
6 | คูเวต | 7 | 42 | 24 | 7 | 11 | 99 | 42 | +57 | 49 |
7 | อิรัก | 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 13 | +28 | 49 |
8 | ไทย | 10 | 43 | 13 | 7 | 23 | 59 | 74 | –25 | 46 |
9 | พม่า | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 |
10 | เกาหลีเหนือ | 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 29 | +11 | 43 |
11 | อินโดนีเซีย | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 44 | +5 | 42 |
12 | ซาอุดีอาระเบีย | 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 | 40 |
13 | อุซเบกิสถาน | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 32 |
14 | มาเลเซีย | 10 | 37 | 9 | 5 | 23 | 59 | 72 | –13 | 32 |
15 | จีนไทเป | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 |
16 | อิสราเอล | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 |
17 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 | –1 | 20 |
18 | กาตาร์ | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
19 | เติร์กเมนิสถาน | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | –1 | 17 |
20 | เวียดนาม | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 33 | –6 | 17 |
21 | ฮ่องกง | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | –9 | 16 |
22 | บาห์เรน | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 37 | –25 | 12 |
23 | โอมาน | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 11 |
24 | สิงคโปร์ | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | –17 | 11 |
25 | คาซัคสถาน | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
26 | ปากีสถาน | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 52 | –34 | 7 |
27 | เลบานอน | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 |
28 | บังกลาเทศ | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 | –24 | 6 |
29 | ทาจิกิสถาน | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | –5 | 4 |
30 | กัมพูชา | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
31 | ฟิลิปปินส์ | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | –58 | 3 |
32 | ซีเรีย | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | –2 | 2 |
33 | เยเมน | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | –16 | 2 |
34 | เยเมนใต้ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
35 | มัลดีฟส์ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | –7 | 0 |
36 | ลาว | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | –10 | 0 |
37 | อัฟกานิสถาน | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | –13 | 0 |
38 | มองโกเลีย | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | –26 | 0 |
39 | เนปาล | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 52 | –51 | 0 |
Mens General Statistics (2002 - 2014)
ดูบทความหลักที่: Football at the Asian Games
As end of 2014 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 4 | 26 | 21 | 1 | 4 | 57 | 9 | +48 | 64 |
2 | ญี่ปุ่น | 4 | 21 | 17 | 0 | 4 | 45 | 14 | +31 | 51 |
3 | อิหร่าน | 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | 46 |
4 | ไทย | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 15 | +22 | 44 |
5 | เกาหลีเหนือ | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 10 | +20 | 41 |
6 | อิรัก | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 7 | +28 | 37 |
7 | จีน | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 28 |
8 | กาตาร์ | 3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 | 27 |
9 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 | 25 |
10 | อุซเบกิสถาน | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 19 | +6 | 25 |
11 | คูเวต | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 13 | +6 | 24 |
12 | ฮ่องกง | 4 | 20 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 |
13 | โอมาน | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 20 |
14 | จอร์แดน | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 16 |
15 | บาห์เรน | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 |
16 | เวียดนาม | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | –7 | 13 |
17 | อินเดีย | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | –10 | 13 |
18 | ซีเรีย | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
19 | ซาอุดีอาระเบีย | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
20 | มาเลเซีย | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 31 | –19 | 9 |
21 | เติร์กเมนิสถาน | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | –4 | 7 |
22 | อินโดนีเซีย | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 |
23 | สิงคโปร์ | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | –7 | 7 |
24 | ปาเลสไตน์ | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | –23 | 7 |
25 | ทาจิกิสถาน | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 6 |
26 | มัลดีฟส์ | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | –20 | 5 |
27 | เลบานอน | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 |
28 | บังกลาเทศ | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 37 | –31 | 3 |
29 | เยเมน | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | 3 |
30 | คีร์กีซสถาน | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
31 | ปากีสถาน | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | –21 | 1 |
32 | ลาว | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | –9 | 0 |
33 | ติมอร์-เลสเต | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | –11 | 0 |
34 | เนปาล | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
35 | มาเก๊า | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
36 | อัฟกานิสถาน | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | –39 | 0 |
Womens General Statistics (1990 - 2014)
ดูบทความหลักที่: Football at the Asian Games
As end of 2014 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จีน | 7 | 33 | 23 | 5 | 5 | 117 | 13 | +104 | 74 |
2 | ญี่ปุ่น | 7 | 34 | 22 | 6 | 6 | 107 | 25 | +82 | 72 |
3 | เกาหลีเหนือ | 6 | 29 | 20 | 6 | 3 | 90 | 13 | +77 | 66 |
4 | เกาหลีใต้ | 7 | 32 | 14 | 2 | 16 | 70 | 68 | +2 | 44 |
5 | จีนไทเป | 6 | 25 | 5 | 5 | 15 | 38 | 46 | –8 | 20 |
6 | เวียดนาม | 5 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 62 | –46 | 11 |
7 | ไทย | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | 10 |
8 | อินเดีย | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 56 | -40 | 3 |
9 | จอร์แดน | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 | 1 |
10 | มัลดีฟส์ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 |
11 | ฮ่องกง | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | -51 | 0 |
อ้างอิง
- ↑ "PFF chief names Akhtar as head coach of Asian Games team". The Nation. August 29, 2010. สืบค้นเมื่อ September 26, 2011.
Faisal Saleh Hayat have confirmed that since 2002, football at the Asian Games changed to age-limit and now it is a "U-23 + 3 overage" tournament.
- RSSSF archive
แม่แบบ:ทีมเอเอฟซี
