fbpx
วิกิพีเดีย

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกตลอดกาล

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกตลอดกาล เป็นรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ที่ได้รับเหรียญรางวัลและประเทศที่ยังไม่เคยได้รับเหรียญรางวัลใด ๆ เลย ทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาว โดยนับถึงการแข่งขันครั้งล่าสุดในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ณ เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกแบ่งตามประเทศ

ตารางสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกของแต่ละประเทศโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร สรุปรวมทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว ตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896 จนถึงครั้งล่าสุดโอลิมปิกฤดูร้อน 2020

  ไม่ใช่ประเทศ
ฤดูร้อน ฤดูหนาว รวมทั้งหมด
ทีม (รหัสไอโอซี) ครั้ง       รวม ครั้ง       รวม ครั้ง       รวมทั้งสิ้น
  อัฟกานิสถาน (AFG) 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
  แอลจีเรีย (ALG) 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 16 5 4 8 17
  อาร์เจนตินา (ARG) 24 21 25 28 74 18 0 0 0 0 42 21 25 28 74
  อาร์มีเนีย (ARM) 6 2 5 9 16 6 0 0 0 0 12 2 5 9 16
  ออสตราเลเซีย (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
  ออสเตรเลีย (AUS) [AUS] [Z] 26 147 163 187 497 18 5 3 4 12 44 152 166 191 509
  ออสเตรีย (AUT) 27 18 33 36 87 22 59 78 81 218 49 77 111 117 305
  อาเซอร์ไบจาน (AZE) 6 7 12 25 44 5 0 0 0 0 11 7 12 25 44
  บาฮามาส (BAH) 16 6 2 6 14 0 0 0 0 0 16 6 2 6 14
  บาห์เรน (BRN) 9 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9 1 1 1 3
  บาร์เบโดส (BAR) [BAR] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
  เบลารุส (BLR) 6 13 28 44 85 6 6 4 5 15 12 19 32 49 100
  เบลเยียม (BEL) 26 40 53 55 148 20 1 1 3 5 46 41 54 58 153
  เบอร์มิวดา (BER) 18 0 0 1 1 7 0 0 0 0 25 0 0 1 1
  โบฮีเมีย (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
  บอตสวานา (BOT) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
  บราซิล (BRA) 22 30 36 62 128 7 0 0 0 0 29 30 36 62 128
  อินดีสตะวันตก (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  บัลแกเรีย (BUL) [H] 20 51 86 80 217 19 1 2 3 6 39 52 88 83 223
  บุรุนดี (BDI) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
  แคเมอรูน (CMR) 14 3 1 1 5 1 0 0 0 0 15 3 1 1 5
  แคนาดา (CAN) 26 63 102 137 301 22 62 56 52 170 48 125 158 188 471
  ชิลี (CHI) [I] 23 2 7 4 13 16 0 0 0 0 39 2 7 4 13
  จีน (CHN) [CHN] 10 227 164 152 543 10 12 22 19 53 20 239 186 171 596
  โคลอมเบีย (COL) 19 5 8 14 27 1 0 0 0 0 20 5 8 14 27
  คอสตาริกา (CRC) 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
  โกตดิวัวร์ (CIV) [CIV] 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
  โครเอเชีย (CRO) 7 11 10 12 33 7 4 6 1 11 14 15 16 13 44
  คิวบา (CUB) [Z] 20 77 69 74 220 0 0 0 0 0 20 77 69 74 220
  ไซปรัส (CYP) 10 0 1 0 1 10 0 0 0 0 20 0 1 0 1
  เช็กเกีย (CZE) [CZE] 6 15 17 22 54 6 7 9 8 24 12 22 26 30 78
  เชโกสโลวาเกีย (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
  เดนมาร์ก (DEN) [Z] 27 45 74 75 194 13 0 1 0 1 40 45 75 75 195
  จิบูตี (DJI) [B] 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
  สาธารณรัฐโดมินิกัน (DOM) 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 14 3 2 2 7
  เอกวาดอร์ (ECU) 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 14 1 1 0 2
  อียิปต์ (EGY) [EGY] [Z] 22 7 9 13 29 1 0 0 0 0 23 7 9 13 29
  เอริเทรีย (ERI) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
  เอสโตเนีย (EST) 12 9 9 16 34 9 4 2 1 7 21 13 11 17 41
  เอธิโอเปีย (ETH) 13 22 9 22 53 2 0 0 0 0 15 22 9 22 53
  ฟีจี (FIJ) 14 1 0 0 1 3 0 0 0 0 17 1 0 0 1
  ฟินแลนด์ (FIN) 25 101 84 118 303 22 42 62 57 161 47 143 146 175 464
  ฝรั่งเศส (FRA) [O] [P] [Z] 28 212 241 260 713 22 31 31 47 109 50 243 272 307 822
  กาบอง (GAB) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
  จอร์เจีย (GEO) 6 8 6 18 32 6 0 0 0 0 12 8 6 18 32
  เยอรมนี (GER) [GER] [Z] 16 191 192 232 615 11 78 78 53 209 27 269 270 285 824
  เยอรมนี (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
  เยอรมนีตะวันออก (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
  เยอรมนีตะวันตก (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
  กานา (GHA) [GHA] 14 0 1 3 4 1 0 0 0 0 15 0 1 3 4
  สหราชอาณาจักร (GBR) [GBR] [Z] 28 263 295 289 847 22 10 4 12 26 50 273 299 301 873
  กรีซ (GRE) [Z] 28 33 43 41 117 18 0 0 0 0 46 33 43 41 117
  เกรเนดา (GRN) 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 2
  กัวเตมาลา (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  กายอานา (GUY) [GUY] 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
  เฮติ (HAI) [J] 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
  ฮ่องกง (HKG) [HKG] 16 1 1 1 3 4 0 0 0 0 20 1 1 1 3
  ฮังการี (HUN) 26 175 147 169 491 22 0 2 4 6 48 175 149 173 497
  ไอซ์แลนด์ (ISL) 20 0 2 2 4 17 0 0 0 0 37 0 2 2 4
  อินเดีย (IND) [F] 24 9 7 12 28 9 0 0 0 0 33 9 7 12 28
  อินโดนีเซีย (INA) 15 7 12 11 30 0 0 0 0 0 15 7 12 11 30
  อิหร่าน (IRI) [K] 16 18 21 29 68 10 0 0 0 0 26 18 21 29 68
  อิรัก (IRQ) 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  ไอร์แลนด์ (IRL) 21 9 10 13 32 6 0 0 0 0 27 9 10 13 32
  อิสราเอล (ISR) 16 1 1 7 9 6 0 0 0 0 22 1 1 7 9
  อิตาลี (ITA) [M] [S] 27 206 175 191 572 22 37 34 43 114 49 243 209 234 686
  จาเมกา (JAM) [JAM] 17 23 33 22 78 7 0 0 0 0 24 23 33 22 78
  ญี่ปุ่น (JPN) 22 142 134 163 439 20 10 17 18 45 42 152 151 181 484
  จอร์แดน (JOR) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
  คาซัคสถาน (KAZ) 6 19 22 28 69 6 1 3 3 7 12 20 25 31 76
  เคนยา (KEN) 14 31 38 30 99 3 0 0 0 0 17 31 38 30 99
  คอซอวอ (KOS) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
  เกาหลีเหนือ (PRK) 10 16 15 23 54 8 0 1 1 2 18 16 16 24 56
  เกาหลีใต้ (KOR) 17 90 85 89 264 17 26 17 10 53 34 116 102 99 317
  คูเวต (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
  คีร์กีซสถาน (KGZ) 6 0 1 2 3 6 0 0 0 0 12 0 1 2 3
  ลัตเวีย (LAT) 11 3 11 5 19 10 0 4 3 7 21 3 15 8 26
  เลบานอน (LIB) 17 0 2 2 4 16 0 0 0 0 33 0 2 2 4
  ลิกเตนสไตน์ (LIE) 17 0 0 0 0 18 2 2 5 9 35 2 2 5 9
  ลิทัวเนีย (LTU) 9 6 6 13 25 8 0 0 0 0 17 6 6 13 25
  ลักเซมเบิร์ก (LUX) [O] 23 1 1 0 2 8 0 2 0 2 31 1 3 0 4
  นอร์ทมาซิโดเนีย (MKD) 6 0 0 1 1 5 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  มาเลเซีย (MAS) [MAS] 13 0 7 4 11 0 0 0 0 0 13 0 7 4 11
  มอริเชียส (MRI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
  เม็กซิโก (MEX) 23 13 24 30 67 8 0 0 0 0 31 13 24 30 67
  มอลโดวา (MDA) 6 0 2 6 8 6 0 0 0 0 12 0 2 6 8
  มองโกเลีย (MGL) 13 2 10 14 26 13 0 0 0 0 26 2 9 13 24
  มอนเตเนโกร (MNE) 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 0 1 0 1
  โมร็อกโก (MAR) 14 6 5 12 23 6 0 0 0 0 20 6 5 12 23
  โมซัมบิก (MOZ) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
  นามิเบีย (NAM) 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
  เนเธอร์แลนด์ (NED) [Z] 26 85 92 108 285 20 37 38 35 110 46 122 130 143 395
  เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (AHO) [AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  นิวซีแลนด์ (NZL) [NZL] 23 46 27 44 117 15 0 1 0 1 38 46 28 44 118
  ไนเจอร์ (NIG) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
  ไนจีเรีย (NGR) 16 3 9 12 24 0 0 0 0 0 16 3 9 12 24
  นอร์เวย์ (NOR) [Q] 25 56 49 47 152 22 118 111 100 329 47 174 160 147 481
  ปากีสถาน (PAK) 17 3 3 4 10 2 0 0 0 0 19 3 3 4 10
  ปานามา (PAN) 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
  ปารากวัย (PAR) 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
  เปรู (PER) [L] 18 1 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
  ฟิลิปปินส์ (PHI) 21 0 3 7 10 4 0 0 0 0 25 0 3 7 10
  โปแลนด์ (POL) 21 67 84 131 282 22 6 7 7 20 43 72 92 143 302
  โปรตุเกส (POR) 24 4 8 12 24 7 0 0 0 0 31 4 8 12 24
  ปวยร์โตรีโก (PUR) 18 1 2 6 9 6 0 0 0 0 24 1 2 6 9
  กาตาร์ (QAT) 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
  โรมาเนีย (ROU) 20 89 95 122 306 20 0 0 1 1 40 89 95 123 307
  รัสเซีย (RUS) [RUS] 6 149 136 161 446 6 49 40 35 124 12 198 176 196 570
  จักรวรรดิรัสเซีย (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
  สหภาพโซเวียต (URS) [URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
  ทีมรวม (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
  ซาอุดีอาระเบีย (KSA) 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
  เซเนกัล (SEN) 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 19 0 1 0 1
  เซอร์เบีย (SRB) [SRB] 4 3 6 6 15 2 0 0 0 0 6 3 6 6 15
  เซอร์เบียและมอนเตเนโกร (SCG) [SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
  สิงคโปร์ (SIN) 16 1 2 2 5 0 0 0 0 0 16 1 2 2 5
  สโลวาเกีย (SVK) [SVK] 6 9 11 8 28 6 2 2 1 5 12 11 13 9 29
  สโลวีเนีย (SLO) 7 5 8 10 23 7 2 4 9 15 14 7 12 19 38
  แอฟริกาใต้ (RSA) 19 25 32 29 86 6 0 0 0 0 25 25 32 29 86
  สเปน (ESP) [Z] 23 44 63 41 148 19 1 0 1 2 42 45 63 42 150
  ศรีลังกา (SRI) [SRI] 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
  ซูดาน (SUD) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
  ซูรินาม (SUR) [E] 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
  สวีเดน (SWE) [Z] 27 145 170 179 494 22 50 40 54 144 49 195 210 233 638
  สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 28 49 75 67 191 22 50 40 48 138 49 100 115 115 329
  ซีเรีย (SYR) 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
  จีนไทเป (TPE) [TPE] [TPE2] 14 4 5 13 22 11 0 0 0 0 25 4 5 13 22
  ทาจิกิสถาน (TJK) 6 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10 1 1 2 3
  แทนซาเนีย (TAN) [TAN] 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
  ไทย (THA) 16 9 8 14 31 3 0 0 0 0 19 9 8 14 31
  โตโก (TOG) 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  ตองงา (TGA) 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 1 0 1
  ตรินิแดดและโตเบโก (TRI) [TRI] 17 2 5 12 19 3 0 0 0 0 20 2 5 12 19
  ตูนิเซีย (TUN) 14 4 2 7 13 0 0 0 0 0 14 4 2 7 19
  ตุรกี (TUR) 22 39 26 28 93 16 0 0 0 0 38 39 26 28 93
  ยูกันดา (UGA) 15 2 3 2 7 0 0 0 0 0 15 2 3 2 7
  ยูเครน (UKR) 6 35 31 58 124 6 2 1 4 7 12 37 32 62 131
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
  สหรัฐ (USA) [P] [Q] [R] [Z] 27 1,022 794 704 2,520 22 96 102 84 282 49 1,118 896 788 2,802
  อุรุกวัย (URU) 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 10
  อุซเบกิสถาน (UZB) 6 9 7 17 33 6 1 0 0 1 12 10 7 17 34
  เวเนซุเอลา (VEN) 18 2 3 10 15 4 0 0 0 0 22 2 3 10 15
  เวียดนาม (VIE) 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 15 1 3 0 4
  หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ (ISV) 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
  ยูโกสลาเวีย (YUG) [YUG] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
  แซมเบีย (ZAM) [ZAM] 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
  ซิมบับเว (ZIM) [ZIM] 13 3 4 1 8 1 0 0 0 0 14 3 4 1 8
  นักกีฬาอิสระ (IOA) [IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
  ทีมอิสระ (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
  ทีมผสม (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
รวม 28 5,116 5,082 5,491 15,689 22 959 958 948 2,865 50 6,075 6,040 6,439 18,554

สรุปประเทศที่ยังไม่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิก

ทีม (รหัสไอโอซี) ฤดูร้อน ฤดูหนาว โอลิมปิก
  แอลเบเนีย (ALB) 8 3 11
  อเมริกันซามัว (ASA) 8 1 9
  อันดอร์รา (AND) 11 11 22
  แองโกลา (ANG) 9 0 9
  แอนติกาและบาร์บูดา (ANT) 10 0 10
  อารูบา (ARU) 8 0 8
  บังกลาเทศ (BAN) 9 0 9
  เบลีซ (BIZ) [BIZ] 12 0 12
  เบนิน (BEN) [BEN] 11 0 11
  ภูฏาน (BHU) 9 0 9
  โบลิเวีย (BOL) 14 5 19
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BIH) 7 6 13
  หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (IVB) 9 2 11
  บรูไน (BRU) [A] 5 0 5
  บูร์กินาฟาโซ (BUR) [BUR] 9 0 9
  กัมพูชา (CAM) 9 0 9
  กาบูเวร์ดี (CPV) 6 0 6
  หมู่เกาะเคย์แมน (CAY) 10 2 12
  แอฟริกากลาง (CAF) 10 0 10
  ชาด (CHA) 12 0 12
  คอโมโรส (COM) 6 0 6
  สาธารณรัฐคองโก (CGO) 12 0 12
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (COD) [COD] 10 0 10
  หมู่เกาะคุก (COK) 8 0 8
  ดอมินีกา (DMA) 6 1 7
  เอลซัลวาดอร์ (ESA) 11 0 11
  อิเควทอเรียลกินี (GEQ) 9 0 9
  แกมเบีย (GAM) 9 0 9
  กวม (GUM) 8 1 9
  กินี (GUI) 11 0 11
  กินีบิสเซา (GBS) 6 0 6
  ฮอนดูรัส (HON) 11 1 12
  คิริบาส (KIR) 4 0 4
  ลาว (LAO) 9 0 9
  เลโซโท (LES) 11 0 11
  ไลบีเรีย (LBR) [C] 12 0 12
  ลิเบีย (LBA) [D] 10 0 10
  มาดากัสการ์ (MAD) 12 1 13
  มาลาวี (MAW) 10 0 10
  มัลดีฟส์ (MDV) 8 0 8
  มาลี (MLI) 13 0 13
  มอลตา (MLT) 16 1 17
  หมู่เกาะมาร์แชลล์ (MHL) 3 0 3
  มอริเตเนีย (MTN) 9 0 9
  ไมโครนีเซีย (FSM) 5 0 5
  โมนาโก (MON) [N] 20 9 29
  พม่า (MYA) [MYA] 17 0 17
  นาอูรู (NRU) 6 0 6
  เนปาล (NEP) 13 4 17
  นิการากัว (NCA) 12 0 12
  โอมาน (OMA) 9 0 9
  ปาเลา (PLW) 5 0 5
  ปาเลสไตน์ (PLE) 6 0 6
  ปาปัวนิวกีนี (PNG) 10 0 10
  รวันดา (RWA) 9 0 9
  เซนต์คิตส์และเนวิส (SKN) 6 0 6
  เซนต์ลูเชีย (LCA) 6 0 6
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (VIN) 8 0 8
  ซามัว (SAM) [SAM] 9 0 9
  ซานมารีโน (SMR) 14 9 23
  เซาตูเมและปรินซีปี (STP) 6 0 6
  เซเชลส์ (SEY) 9 0 9
  เซียร์ราลีโอน (SLE) 11 0 11
  หมู่เกาะโซโลมอน (SOL) 9 0 9
  โซมาเลีย (SOM) 9 0 9
  เซาท์ซูดาน (SSD) 1 0 1
  สวาซิแลนด์ (SWZ) 10 1 11
  ติมอร์-เลสเต (TLS) [I] 4 1 5
  เติร์กเมนิสถาน (TKM) 6 0 6
  ตูวาลู (TUV) 3 0 3
  วานูอาตู (VAN) 8 0 8
  เยเมน (YEM) [YEM] 7 0 7
  มาลายา (MAL) [MAL] 2 0 2
  บอร์เนียวเหนือ (NBO) [NBO] 1 0 1
  ไต้หวัน (ROC) [ROC] 3 0 3
  ซาร์ (SAA) [SAA] 1 0 1
  เยเมนเหนือ (YAR) [YAR] 2 0 2
  เยเมนใต้ (YMD) [YMD] 1 0 1

แหล่งข้อมูลอื่น

  • ฐานข้อมูลเหรียญรางวัลของ IOC (อังกฤษ)
  • รายงานผลโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ (อังกฤษ)

เชิงอรรถ

